№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума
(тис.грн.) |
Джерело надходження
коштів |
1. | 2111 | Заробітна плата | 251,1 | Місцевий бюджет |
2. | 2120 | Нарахування на зар.плату | 52,7 | Місцевий бюджет |
3. | 2230 | Продукти харчування | 37,22 | Місцевий бюджет |
4. | 2272 | Оплата водопостачання | 2,040 | Місцевий бюджет |
5. | 2273 | Оплата електроенергії | 15,876 | Місцевий бюджет |
6. | 3132 | Завершення капітального ремонту системи опалення дошкільного закладу | 1 111,539 | Місцевий бюджет |
7. | Холодильник | 8,0 | Депутатські кошти, благодійні внески батьків | |
29 Жовтня 2020