№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума
(тис.грн.) |
Джерело надходження
коштів |
1. | 2111 | Заробітна плата | 327,1 | Місцевий бюджет |
2. | 2120 | Нарахування на зар.плату | 68,6 | Місцевий бюджет |
3. | 2230 | Продукти харчування | 21,207 | Місцевий бюджет |
4. | 2272 | Оплата водопостачання | 3,803 | Місцевий бюджет |
5. | 2273 | Оплата електроенергії | 158,835 | Місцевий бюджет |
6. | Заміна групових дверей | 4,480 | Благодійні внески батьків | |
29 Січня 2021