№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума
(тис.грн.) |
Джерело надходження
коштів |
1. | 2111 | Заробітна плата | 249,1 | Місцевий бюджет |
2. | 2120 | Нарахування на зар.плату | 51,8 | Місцевий бюджет |
3. | 2230 | Продукти харчування | 48,56 | Місцевий бюджет |
4. | 2272 | Оплата водопостачання | 2,130 | Місцевий бюджет |
5. | 2273 | Оплата електроенергії | 50,142 | Місцевий бюджет |
6. | Запчастини до котла | 1,725 | Місцевий бюджет | |
29 Грудня 2020