№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума
(тис.грн.) |
Джерело надходження
коштів |
1. | 2111 | Заробітна плата | 251,1 | Місцевий бюджет |
2. | 2120 | Нарахування на зар.плату | 52,7 | Місцевий бюджет |
3. | 2230 | Продукти харчування | 43,299 | Місцевий бюджет |
4. | 2272 | Оплата водопостачання | 2,806 | Місцевий бюджет |
5. | 2273 | Оплата електроенергії | 63,086 | Місцевий бюджет |
6. | Набір інструментів | 2,0 | Благодійні внески | |
7. | Термометр інфрачервоний | 1,4 | Місцевий бюджет | |
8. | Дезинфікуючий засіб
Маски захисні |
8,644
0,956 |
Місцевий бюджет |