№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума
(тис.грн.) |
Джерело надходження
коштів |
1. | 2111 | Заробітна плата | 327,1 | Місцевий бюджет |
2. | 2120 | Нарахування на зар.плату | 68,6 | Місцевий бюджет |
3. | 2230 | Продукти харчування | 36,207 | Місцевий бюджет |
4. | 2272 | Оплата водопостачання | 1,844 | Місцевий бюджет |
5. | 2273 | Оплата електроенергії | 14,457 | Місцевий бюджет |
6. | Маски медичні
Послуги електросервісу |
0,682
0,643 |
Місцевий бюджет |